河南省烟草公司南阳市公司社旗县分公司第四卷烟市场部、郝寨烟站、物料仓库维修改造项目二标段中标候选人公示
发布时间:2024-06-11 来源:河南招标采购网
河南省烟草公司南阳市公司社旗县分公司第四卷烟市场部、郝寨烟站、物料仓库维修改造项目二标段于2024年6月5日在南阳市公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称:河南省烟草公司南阳市公司社旗县分公司第四卷烟市场部、郝寨烟站、物料仓库维修改造项目二标段 | |||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南森宇建筑工程有限公司 | 投标报价 | 1052923.54元 | |||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||
程允 | 无 | 二级 | 豫241131338524 | 豫建安B(2023)5532435 | |||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南京通建筑工程有限公司 | 投标报价 | 1055046.96元 | |||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||
曹松青 | 无 | 二级 | 豫241202151198 | 豫建安B(2023)1439450 | |||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 | 投标报价 | 1020126.63元 | |||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||
王进超 | 无 | 二级 | 豫241060801302 | 豫建安B(2023)1242205 | |||||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||||||
1 | 河南水诚建设工程有限公司 | 22.50 | 22.00 | 21.50 | 21.50 | 22.00 | |||||||||||||||||
2 | 河南豫升辉建设工程有限公司 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 11.50 | 12.00 | |||||||||||||||||
3 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 | 24.50 | 24.00 | 23.50 | 24.00 | 24.00 | |||||||||||||||||
4 | 河南俊宇建设工程有限公司 | 21.50 | 21.00 | 20.50 | 21.00 | 21.00 | |||||||||||||||||
5 | 河南省建一建设有限公司 | 23.00 | 23.00 | 22.50 | 23.00 | 23.00 | |||||||||||||||||
6 | 河南森宇建筑工程有限公司 | 25.80 | 26.80 | 26.50 | 26.00 | 26.50 | |||||||||||||||||
7 | 河南京通建筑工程有限公司 | 25.30 | 23.00 | 25.20 | 26.00 | 26.50 | |||||||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||||||
1 | 河南水诚建设工程有限公司 | 12.40 | 14.80 | 16.80 | 12.00 | 13.50 | |||||||||||||||||
2 | 河南豫升辉建设工程有限公司 | 13.80 | 16.10 | 20.00 | 15.00 | 14.60 | |||||||||||||||||
3 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 | 15.00 | 16.10 | 20.30 | 16.00 | 14.80 | |||||||||||||||||
4 | 河南俊宇建设工程有限公司 | 20.60 | 19.90 | 23.00 | 18.50 | 17.60 | |||||||||||||||||
5 | 河南省建一建设有限公司 | 19.20 | 16.10 | 21.20 | 16.00 | 23.50 | |||||||||||||||||
6 | 河南森宇建筑工程有限公司 | 23.50 | 27.80 | 26.80 | 24.00 | 24.50 | |||||||||||||||||
7 | 河南京通建筑工程有限公司 | 22.50 | 19.60 | 25.40 | 22.00 | 26.50 | |||||||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 河南森宇建筑工程有限公司 | 35.22 | 86.65 | ||||||||||||||||||||
2 | 河南京通建筑工程有限公司 | 35.02 | 83.82 | ||||||||||||||||||||
3 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 | 38.33 | 78.20 | ||||||||||||||||||||
4 | 河南省建一建设有限公司 | 34.83 | 76.50 | ||||||||||||||||||||
5 | 河南水诚建设工程有限公司 | 38.53 | 74.26 | ||||||||||||||||||||
6 | 河南俊宇建设工程有限公司 | 31.59 | 72.42 | ||||||||||||||||||||
7 | 河南豫升辉建设工程有限公司 | 30.73 | 57.90 |
本项目中标候选人公示期为2024年6月12日至2024年6月14日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招标人:河南省烟草公司南阳市公司
地 址:南阳市滨河东路1968号
联系人:王先生
电 话:0377-60320596
招标代理机构:河南招标采购服务有限公司
地 址:南阳市孔明路与范蠡路交叉口南100米学府公寓2号楼13A层
联系人:张艳
电 话:0377-63533599 18537736625
监督部门:南阳市烟草专卖局
地 址:南阳市建设路东端
联系人:黄女士
电 话:0377-60320539