黄淮学院202411—2025年数据库采购项目成交结果公告
发布时间:2024-09-14 来源:河南招标采购网
一、项目基本情况
1.采购项目编号:豫财单一采购-2024-87
2.采购项目名称:黄淮学院202411—2025年数据库采购项目
3.采购方式:单一来源采购
4.采购公告发布日期:2024年9月5日
5.评审日期:2024年9月13日
二、成交情况
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 成交金额 | 单位(元) | |
1 货物 | CNKI数据库 | 同方知网数字出版技术股份有限公司 | 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-2号楼二层B201、B202、B203、B205、B206、B207、B208、B209、B210室(东升地区) | 334400.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | |
1 | CNKI数据库 | / | 334400.00 | |||
2 货物 | 维普知识资源系统 | 重庆维普智图数据科技有限公司 | 重庆市渝北区洪湖西路18号3幢附2号 | 30000.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | |
1 | / | / | 1 | 30000.00 | ||
3 货物 | 万方数据知识服务平台 | 北京万方数据股份有限公司 | 北京市海淀区复兴路15号 | 54200.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | |
1 | / | / | ||||
4货物 | Worldlib国外文献整合平台 | 河南华宽能航信息科技有限公司 | 河南省郑州市高新技术产业开发区科学大道89号4号楼A单元10层85室 | 129000.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | |
1 | / | / | 1 | 129000.00 | ||
5 货物 | 世界名校精品课视频资源平台 | 河南阅图电子科技有限公司 | 河南省郑州市金水区文化路街道文化路97号16号楼3楼303室1号 | 72300.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | |
1 | / | / | 1 | |||
6货物 | 读秀学术搜索 | 河南超星数图信息技术有限公司 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)金水东路85号雅宝东方国际广场1号楼9楼903号 | 77000.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | |
1 | / | / | 1 | 77000.00 | ||
7货物 | 中国音网 | 华韵文化科技有限公司 | 北京市西城区德胜门外大街83号9层908M房间 | 55000.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | |
1 | / | / | 1 | |||
8货物 | 读者入馆教育系统 | 北京智信数图科技有限公司 | 北京市昌平区回龙观西大街9号院6号楼2层203 | 19600.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | |
1 | / | / | 1 | 19600.00 | ||
9货物 | CG设计在线&橙艺艺术 | 北京橙艺科技有限公司 | 北京市顺义区高丽营镇文化营村北(临空二路1号科技创新功能区) | 112700.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | |
1 | CG设计在线&橙艺艺术 | / | / | 1 | ||
10货物 | 新东方多媒体学习库 | 北京布局未来科技发展有限公司 | 北京市海淀区海淀中街6号8层806 | 34200.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | |
1 | / | / | 1 | 34200.00 | ||
11货物 | E线图情 | 北京雷速科技有限公司 | 北京市昌平区英才北三街16号院6号楼7层707 | 29800.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | |
1 | / | / | 1 | 29800.00 | ||
12货物 | 优秀传统文化视频资源库 | 河南华之杰文化传播有限公司 | 河南省郑州市惠济区开元路11号大众商务6层 | 78000.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | |
1 | 优秀传统文化视频资源库 | / | / | 1 | 78000.00 | |
13 货物 | 建筑专题库 | 河南雅程信息技术有限公司 | 郑州市二七区王胡寨11号院4号楼1单元3号 | 72800.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | |
1 | / | / | 1 | 72800.00 | ||
14货物 | 职业全能培训库 | 北京爱迪科森教育科技股份有限公司 | 北京市海淀区上地信息路1号(北京实创高科技发展总公司1-1,1-2号)1-1幢1层A栋1001室 | 55300.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | |
1 | 职业全能培训库 | / | / | 1 | 55300.00 | |
15货物 | 笔杆论文写作助手 | 河南恒渡商贸有限公司 | 郑州市金水区凤台路2号7号楼东2单元1层23号 | 35000.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | |
1 | / | / | 1 | |||
16货物 | 起点考试网 | 北京智联起点信息技术有限公司 | 北京市通州区新华东街289号院2号楼8层808 | 30000.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | |
1 | / | / | 1 | 30000.00 | ||
17货物 | 科学文库 | 河南康森电子科技有限公司 | 郑州市金水区北三环73号瀚海北金B座18层18014号 | 45200.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | |
1 | / | / | 1 | 45200.00 | ||
18货物 | 弘毅就业创业职业能力研修平台 | 郑州恒君科技发展有限公司 | 河南省郑州市金水区城北路司家庄西街11号楼1号 | 32200.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | |
1 | 弘毅就业创业职业能力研修平台 | / | / | 1 | ||
19货物 | 高校图书馆考研阅览室学习资源使用平台 | 河南阅图电子科技有限公司 | 河南省郑州市金水区文化路街道文化路97号16号楼3楼303室1号 | 85000.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | |
1 | / | / | 1 | 85000.00 | ||
20货物 | 中文在线 | 湖北中文在线数字出版有限公司 | 武汉经济技术开发区华中智谷研发楼第B4幢6层2号房 | 21000.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | |
1 | / | / | 1 | 21000.00 |
三、评审专家(单一来源采购专家)名单:朱东(单一来源采购小组组长)、郑文革、李俊华(采购人代表)
包16金额为510元,包17金额为768元,包18金额为547元,包19金额为1445元,包20金额为357元。合计:23845元。
五、成交公告发布的媒介及公告期限
本次成交公告在《河南省政府采购网》上发布。成交公告期限为1个工作日。
六、其他补充事宜
各有关当事人对成交结果有异议的,可以在成交结果公告期满后七个工作日内,按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定,以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑,并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期提交的质疑函将不予受理。
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:黄淮学院
地址:驻马店市开源大道76号
联系人:张老师
联系方式:0396-2853959
2.采购代理机构信息(如有)
名称:河南招标采购服务有限公司
地址:河南省郑州市金水区纬四路13号
联系人:王西西
联系方式:13271738993
3.项目联系方式
项目联系人:王西西
联系方式:13271738993