河南省警用标牌制作中心机动车号牌用反光膜、烫印膜及专用油墨采购项目(二次招标)机动车号牌用反光膜、烫印膜中标候选人变更公示
发布时间:2024-11-29 来源:河南招标采购网
一、项目名称及标段:
项目名称:河南省警用标牌制作中心机动车号牌用反光膜、烫印膜及专用油墨采购项目(二次招标)
标段:一标段(机动车号牌用反光膜、烫印膜)
二、 中标候选人公示日期及发布媒体:2024年11月26日本项目中标候选人公示同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省公共资源交易中心网站》上发布。
三、变更内容:
1.原中标候选人公示内容如下:
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人 | 广州市白云信达反光材料有限公司 | 常州市晶德锐反光材料有限公司 | 上海通得丽反光材料有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 47.560 | 48.900 | 48.800 |
项目负责人 | 陈丹贵 | 赵海 | 王玮玮 |
质量 | 符合国家、行业现行规范和标准,达到合格要求 | 符合国家,行业现行规范和标准,达到合格要求 | 符合且优于行业标准要求 |
工期(交货期) | 4 | 1095 | 10 |
原中标候选人公示“一、中标候选人”变更如下:
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人 | 广州市白云信达反光材料有限公司 | 道明光学股份有限公司 | 夜视丽新材料(仙居)有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 47.560 | 45.350 | 46.300 |
项目负责人 | 陈丹贵 | 池润晨 | 徐君东 |
质量 | 符合国家、行业现行规范和标准,达到合格要求 | 符合国家,行业现行规范和标准,达到合格要求 | 符合国家,行业现行规范和标准,达到合格要求 |
工期(交货期) | 4 | 1095 | 1095 |
2. 原中标候选人公示“1.2、中标候选人企业业绩”如下:
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20240749001001 | 上海通得丽反光材料有限公司 | 2023 年江西省车牌级反光膜项目 | 江西赣安牌证制作中心 | 2023年02月10日 | 48.20 |
2 | 豫工程20240749001001 | 上海通得丽反光材料有限公司 | 2021 年广西壮族自治区车牌级反光膜项目 | 广西机动车辆牌证制作有限公司 | 2021年07月28日 | 50.60 |
3 | 豫工程20240749001001 | 上海通得丽反光材料有限公司 | 机动车号牌用反光膜、油墨采购项目 | 内蒙古警通标牌制作有限责任公司 | 2021年01月28日 | 13983000.00 |
4 | 豫工程20240749001001 | 上海通得丽反光材料有限公司 | 机动车号牌生产用反光膜采购 | 河北省公安厅标牌制作中心 | 2022年10月24日 | 40.00 |
5 | 豫工程20240749001001 | 上海通得丽反光材料有限公司 | 机动车号牌用反光膜采购项目 | 上海沪公交通标志有限责任公司 | 2022年10月10日 | 6889074.40 |
6 | 豫工程20240749001001 | 常州市晶德锐反光材料有限公司 | 北京兄弟恒远交通设施有限公司购买白色、黄色反光膜项目 | 北京兄弟恒远交通设施有限公司 | 2022年08月14日 | 2130425.00 |
7 | 豫工程20240749001001 | 常州市晶德锐反光材料有限公司 | 长春市反光标牌厂反光膜采购项目 | 长春市反光标牌厂 | 2023年04月12日 | 6694000.00 |
8 | 豫工程20240749001001 | 常州市晶德锐反光材料有限公司 | 哈尔滨机动车牌照厂反光膜采购 | 哈尔滨机动车牌照厂 | 2022年06月08日 | 105000.00 |
9 | 豫工程20240749001001 | 常州市晶德锐反光材料有限公司 | 青海省交通标志标牌厂号牌反光膜采购项目 | 青海省交通标志标牌厂 | 2023年10月20日 | 367.00 |
10 | 豫工程20240749001001 | 常州市晶德锐反光材料有限公司 | 交通局机动车号牌制作中心采购反光膜 | 武汉市公安局交通管理局 | 2021年08月25日 | 5079040.00 |
11 | 豫工程20240749001001 | 广州市白云信达反光材料有限公司 | 机动车号牌用反光膜产品购销项目(蓝色、黄色、白色、渐变绿反光膜) | 广州市培基贸易有限公司 | 2023年08月03日 | 9725500.00 |
12 | 豫工程20240749001001 | 广州市白云信达反光材料有限公司 | 机动车号牌用反光膜产品购销项目(蓝色反光膜、黄色反光膜、白色反光膜、新能源渐变绿反光膜) | 佛山市超泽交通设施有限公司 | 2023年03月25日 | 5166500.00 |
13 | 豫工程20240749001001 | 广州市白云信达反光材料有限公司 | 贵州贵龙反光标牌有限公司反光膜产品(蓝色反光膜、白色反光膜、黑色烫印膜)购销项目 | 贵州贵龙反光标牌有限公司 | 2022年08月15日 | 251100.00 |
14 | 豫工程20240749001001 | 广州市白云信达反光材料有限公司 | 机动车号牌用反光膜产品购销项目 | 贵州成黔车辆装配修理有限公司 | 2023年11月22日 | 419100.00 |
15 | 豫工程20240749001001 | 广州市白云信达反光材料有限公司 | 山西省公安厅证照制作所 2023 年机动车号牌用反光膜材料采购项目 | 山西省公安厅证照制作所 | 2023年05月17日 | 8623800.00 |
16 | 豫工程20240749001001 | 广州市白云信达反光材料有限公司 | 云南省交通警察培训中心(云南省机动车号牌制作中心)2024 年号牌反光膜、烫印膜、油墨及油墨稀释剂采购项目 | 云南省交通警察培训中心(云南省机动车号牌制作中心) | 2024年09月13日 | 16111700.00 |
原中标候选人公示“1.2、中标候选人企业业绩”变更如下:
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20240749001001 | 道明光学股份有限公司 | 湖南省车辆号牌制作中心机动车号牌用反光膜采购项目 | 湖南省车辆号牌制作中心 | 2021年04月05日 | 11999990.00 |
2 | 豫工程20240749001001 | 道明光学股份有限公司 | 甘肃省机动车牌照厂机动车号牌原材料(反光膜)项目 | 甘肃省机动车牌照厂 | 2021年11月09日 | 5950000.00 |
3 | 豫工程20240749001001 | 道明光学股份有限公司 | 潍坊市昌威交通工程有限公司传统机动车号牌用反光膜采购项目 | 潍坊市昌威交通工程有限公司 | 2021年12月13日 | 17550000.00 |
4 | 豫工程20240749001001 | 道明光学股份有限公司 | 合肥皖安交通标牌厂机动车号牌半成品采购项目 | 合肥皖安交通标牌厂 | 2021年12月15日 | 99.85 |
5 | 豫工程20240749001001 | 道明光学股份有限公司 | 福建省车牌级反光膜及配套产品采购项目 | 福建省金福制牌有限公司 | 2022年07月15日 | 35858750.00 |
6 | 豫工程20240749001001 | 夜视丽新材料(仙居)有限公司 | 甘肃省机动车牌照厂号牌原材料(反光膜)项目 | 甘肃省机动车牌照厂 | 2022年07月12日 | 2652000.00 |
7 | 豫工程20240749001001 | 夜视丽新材料(仙居)有限公司 | 青海省交通标志标牌厂号牌反光膜采购项目 | 青海省交通标志标牌厂 | 2023年11月17日 | 50.00 |
8 | 豫工程20240749001001 | 夜视丽新材料(仙居)有限公司 | 机动车号牌用反光膜采购项目 | 四川通安实业有限公司 | 2022年11月31日 | 52.00 |
9 | 豫工程20240749001001 | 夜视丽新材料(仙居)有限公司 | 新能源号牌烫印膜采购项目 | 江西赣安牌证制作中心 | 2023年04月13日 | 16.50 |
10 | 豫工程20240749001001 | 夜视丽新材料(仙居)有限公司 | 2023 年机动车号牌半成品(含反光膜、氧化铝加工服务和配套油墨)采购项目 | 浙江省公安厅人民警察服务中心 | 2024年01月08日 | 69.90 |
11 | 豫工程20240749001001 | 广州市白云信达反光材料有限公司 | 机动车号牌用反光膜产品购销项目(蓝色、黄色、白色、渐变绿反光膜) | 广州市培基贸易有限公司 | 2023年08月03日 | 9725500.00 |
12 | 豫工程20240749001001 | 广州市白云信达反光材料有限公司 | 机动车号牌用反光膜产品购销项目(蓝色反光膜、黄色反光膜、白色反光膜、新能源渐变绿反光膜) | 佛山市超泽交通设施有限公司 | 2023年03月25日 | 5166500.00 |
13 | 豫工程20240749001001 | 广州市白云信达反光材料有限公司 | 贵州贵龙反光标牌有限公司反光膜产品(蓝色反光膜、白色反光膜、黑色烫印膜)购销项目 | 贵州贵龙反光标牌有限公司 | 2022年08月15日 | 251100.00 |
14 | 豫工程20240749001001 | 广州市白云信达反光材料有限公司 | 机动车号牌用反光膜产品购销项目 | 贵州成黔车辆装配修理有限公司 | 2023年11月22日 | 419100.00 |
15 | 豫工程20240749001001 | 广州市白云信达反光材料有限公司 | 山西省公安厅证照制作所 2023 年机动车号牌用反光膜材料采购项目 | 山西省公安厅证照制作所 | 2023年05月17日 | 8623800.00 |
16 | 豫工程20240749001001 | 广州市白云信达反光材料有限公司 | 云南省交通警察培训中心(云南省机动车号牌制作中心)2024 年号牌反光膜、烫印膜、油墨及油墨稀释剂采购项目 | 云南省交通警察培训中心(云南省机动车号牌制作中心) | 2024年09月13日 | 16111700.00 |
3. 原中标候选人公示“2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况”如下:
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20240749001001 | 上海通得丽反光材料有限公司 | 响应招标文件要求 |
2 | 豫工程20240749001001 | 常州市晶德锐反光材料有限公司 | 响应招标文件要求 |
3 | 豫工程20240749001001 | 广州市白云信达反光材料有限公司 | 响应招标文件要求 |
原中标候选人公示“2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况”变更如下:
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20240749001001 | 上海通得丽反光材料有限公司 | 响应招标文件要求 |
2 | 豫工程20240749001001 | 道明光学股份有限公司 | 响应招标文件要求 |
3 | 豫工程20240749001001 | 夜视丽新材料(仙居)有限公司 | 响应招标文件要求 |
4. 原中标候选人公示“七、所有投标人或供应商总得分情况”如下:
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 广州市白云信达反光材料有限公司 | 39.0 | 83.7 |
2 | 常州市晶德锐反光材料有限公司 | 39.0 | 80.5 |
3 | 上海通得丽反光材料有限公司 | 39.0 | 77.8 |
4 | 夜视丽新材料(仙居)有限公司 | 36.0 | 73.7 |
5 | 道明光学股份有限公司 | 34.0 | 73.4 |
6 | 常州华日升反光材料有限公司 | 36.0 | 61.6 |
7 | 常州金拓标牌有限公司 | 36.0 | 61.0 |
原中标候选人公示“七、所有投标人或供应商总得分情况”变更如下:
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 广州市白云信达反光材料有限公司 | 32.35 | 79.66 |
2 | 常州市晶德锐反光材料有限公司 | 37.92 | 73.64 |
3 | 上海通得丽反光材料有限公司 | 34.96 | 71.15 |
4 | 夜视丽新材料(仙居)有限公司 | 32.14 | 75.31 |
5 | 道明光学股份有限公司 | 39.61 | 79.01 |
6 | 常州华日升反光材料有限公司 | 29.03 | 63.52 |
7 | 常州金拓标牌有限公司 | 37.61 | 54.03 |
5.原中标候选人公示“公示时间”变更为:2024年11月29日至2024年12月2日。
6.其他内容不变。
招标人:河南省警用标牌制作中心
代理机构:河南招标采购服务有限公司
联系人:闫合涛
联系电话:0371-61171679
2024年11月29日