信阳农林学院校区二期建设项目新建学生宿舍楼29#、30#、31#工程监理标段中标候选人公示
发布时间:2025-01-13 来源:河南招标采购网
信阳农林学院校区二期建设项目新建学生宿舍楼29#、30#、31#工程 (招标编号: 信建公开招标JL【2024】011号 )于2025年 01 月 10 日在信阳市公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的监理标段评标结果公示如下:
一、中标候选人
1.1候选人排名
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 建基工程咨询有限公司 | 河南中尚工程咨询有限公司 | 河南正兴工程管理有限公司 |
投标报价 | 764000.00元 | 760000.00元 | 761000.00元 |
总监理工程师 | 薛海亮 | 李兴锋 | 张世询 |
职业资格证书名称 | 国家注册监理工程师 | 国家注册监理工程师 | 国家注册监理工程师 |
职业资格证书编号 | 00367756 | 00349498 | 00565264 |
质量要求 | 确保工程按质按量完成,达到国家验收标准 | 确保工程按质按量完成,达到国家验收标准 | 确保工程按质按量完成,达到国家验收标准 |
监理服务期限 | 同本项目施工期及缺陷责任期 | 同本项目施工期及缺陷责任期 | 同本项目施工期及缺陷责任期 |
1.2中标候选人企业业绩:见候选人诚信库
1.3中标候选人项目负责人业绩:见候选人诚信库
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 建基工程咨询有限公司 | 响应 |
2 | 河南中尚工程咨询有限公司 | 响应 |
3 | 河南正兴工程管理有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因:河南一本商会工程管理有限公司的初步评审未通过,投标文件不符合招标文件第二章投标人须知1.4.1条(《河南省住房和城乡建设厅关于进一步规范建设工程企业资质管理的通知》建筑业企业不能使用标注异常资质承揽新的工程)的要求。
四、报价修正情况:无
五、所有投标人综合标评分情况
(1)所有投标人商务标得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 平均分 |
1 | 江苏伟业项目管理有限公司 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 |
2 | 建基工程咨询有限公司 | 48.59 | 48.59 | 48.59 | 48.59 | 48.59 | 48.59 | 48.59 | 48.59 |
3 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 40.07 | 40.07 | 40.07 | 40.07 | 40.07 | 40.07 | 40.07 | 40.07 |
4 | 万安广厦工程咨询有限公司 | 48.03 | 48.03 | 48.03 | 48.03 | 48.03 | 48.03 | 48.03 | 48.03 |
5 | 河南海纳建设管理有限公司 | 45.35 | 45.35 | 45.35 | 45.35 | 45.35 | 45.35 | 45.35 | 45.35 |
6 | 河南正兴工程管理有限公司 | 48.25 | 48.25 | 48.25 | 48.25 | 48.25 | 48.25 | 48.25 | 48.25 |
7 | 河南中尚工程咨询有限公司 | 48.13 | 48.13 | 48.13 | 48.13 | 48.13 | 48.13 | 48.13 | 48.13 |
8 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 40.05 | 40.05 | 40.05 | 40.05 | 40.05 | 40.05 | 40.05 | 40.05 |
9 | 中韵天隆工程集团有限公司 | 48.13 | 48.13 | 48.13 | 48.13 | 48.13 | 48.13 | 48.13 | 48.13 |
10 | 河南省光大建设管理有限公司 | 46.03 | 46.03 | 46.03 | 46.03 | 46.03 | 46.03 | 46.03 | 46.03 |
11 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 48.13 | 48.13 | 48.13 | 48.13 | 48.13 | 48.13 | 48.13 | 48.13 |
12 | 郑州众诚建设咨询有限公司 | 48.07 | 48.07 | 48.07 | 48.07 | 48.07 | 48.07 | 48.07 | 48.07 |
(2)所有投标人技术标得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 平均分 |
1 | 江苏伟业项目管理有限公司 | 19.00 | 17.00 | 19.00 | 18.70 | 19.00 | 18.00 | 17.00 | 18.24 |
2 | 建基工程咨询有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.80 | 19.50 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 18.90 |
3 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 20.00 | 18.00 | 18.86 |
4 | 万安广厦工程咨询有限公司 | 19.00 | 17.00 | 19.80 | 18.60 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 18.49 |
5 | 河南海纳建设管理有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.80 | 19.10 | 19.00 | 20.00 | 18.00 | 19.13 |
6 | 河南正兴工程管理有限公司 | 19.00 | 18.00 | 19.85 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 18.84 |
7 | 河南中尚工程咨询有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.85 | 19.30 | 19.00 | 18.00 | 20.00 | 19.16 |
8 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 18.71 |
9 | 中韵天隆工程集团有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.85 | 19.20 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 18.86 |
10 | 河南省光大建设管理有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.80 | 19.60 | 19.20 | 18.00 | 19.00 | 19.09 |
11 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 19.00 | 18.00 | 19.70 | 18.90 | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 18.73 |
12 | 郑州众诚建设咨询有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.60 | 19.40 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 19.00 |
(3)所有投标人综合标得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 平均分 |
1 | 江苏伟业项目管理有限公司 | 11.10 | 11.00 | 11.00 | 11.30 | 12.00 | 11.50 | 11.40 | 11.33 |
2 | 建基工程咨询有限公司 | 29.65 | 29.00 | 29.00 | 29.50 | 30.00 | 29.50 | 29.60 | 29.46 |
3 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 18.90 | 18.50 | 18.50 | 18.90 | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 18.83 |
4 | 万安广厦工程咨询有限公司 | 29.70 | 29.00 | 29.00 | 29.60 | 29.00 | 29.00 | 29.50 | 29.26 |
5 | 河南海纳建设管理有限公司 | 29.80 | 29.00 | 29.00 | 29.60 | 29.50 | 29.00 | 29.70 | 29.37 |
6 | 河南正兴工程管理有限公司 | 29.75 | 29.00 | 29.00 | 29.60 | 29.50 | 29.00 | 29.50 | 29.34 |
7 | 河南中尚工程咨询有限公司 | 29.75 | 29.00 | 29.00 | 29.50 | 29.00 | 30.00 | 29.60 | 29.41 |
8 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 22.90 | 22.50 | 22.50 | 23.00 | 23.50 | 22.00 | 23.10 | 22.79 |
9 | 中韵天隆工程集团有限公司 | 29.75 | 29.00 | 29.00 | 29.60 | 29.50 | 29.00 | 29.50 | 29.34 |
10 | 河南省光大建设管理有限公司 | 29.80 | 29.00 | 29.00 | 29.60 | 29.00 | 29.00 | 29.60 | 29.29 |
11 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 29.75 | 29.00 | 29.00 | 29.60 | 29.50 | 29.00 | 29.40 | 29.32 |
12 | 郑州众诚建设咨询有限公司 | 29.65 | 29.00 | 29.00 | 29.60 | 29.00 | 29.50 | 29.70 | 29.35 |
(4)所有投标人得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 商务标得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 合计得分 | 排名 |
1 | 建基工程咨询有限公司 | 48.59 | 18.90 | 29.46 | 96.95 | 1 |
2 | 河南中尚工程咨询有限公司 | 48.13 | 19.16 | 29.41 | 96.70 | 2 |
3 | 河南正兴工程管理有限公司 | 48.25 | 18.84 | 29.34 | 96.43 | 3 |
4 | 郑州众诚建设咨询有限公司 | 48.07 | 19.00 | 29.35 | 96.42 | 4 |
5 | 中韵天隆工程集团有限公司 | 48.13 | 18.86 | 29.34 | 96.33 | 5 |
6 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 48.13 | 18.73 | 29.32 | 96.18 | 6 |
7 | 万安广厦工程咨询有限公司 | 48.03 | 18.49 | 29.26 | 95.78 | 7 |
8 | 河南省光大建设管理有限公司 | 46.03 | 19.09 | 29.29 | 94.41 | 8 |
9 | 河南海纳建设管理有限公司 | 45.35 | 19.13 | 29.37 | 93.85 | 9 |
10 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 40.05 | 18.71 | 22.79 | 81.55 | 10 |
11 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 40.07 | 18.86 | 18.83 | 77.76 | 11 |
12 | 江苏伟业项目管理有限公司 | 39.97 | 18.24 | 11.33 | 69.54 | 12 |
六、评标委员会成员:王军广(组长)、李尽哲(业主评委)、张林涛(业主评委)、梁嘉斌、武利军、赵建卫、贾树根
七、公示时间: 2025 年 01 月 14 日至 2025 年 01 月 16 日
八、发布媒介:
本次中标候选人公示在 《中国招标投标公共服务平台》《河南省电子招标投标公共服务平台》《全国公共资源交易平台(河南省·信阳市)》 上同时发布。
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内以书面形式向招标人或招标代理机构提出异议(加盖单位公章且法定代表人签字),由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件(加盖公章)及本人身份证(原件)一并提交,逾期提交或未按照规定要求提交的异议函件将不予受理。
九、联系方式
招标人:信阳农林学院
地址:信阳市平桥区北环路1号
联系人:杜浩源
电话:0376-6599218
招标代理机构:河南招标采购服务有限公司
地址:郑州市金水区纬四路13号
联系人:晋婷婷
电话:0376-8181111/19937339839
电子邮件:HNZB2022@126.com
监督部门:信阳市住房和城乡建设局
监督电话:0376-7639836