西平县发展和改革委员会2025年8万亩高标准农田建设项目监理项目 中标候选人公示
发布时间:2025-12-31 来源:河南招标采购网
一、项目名称及招标控制价:
项目名称:西平县发展和改革委员会2025年8万亩高标准农田建设项目监理项目
项目编号:XPGC-2025-085
招标控制价:1389340.98元;
二、开评标信息:
开标时间:2025年12月23日09时00分
开标地点:西平县公共资源交易中心不见面开标厅
评标地点:西平县公共资源交易中心第一评标室
三、招标方式:公开招标
四、评审情况:
评标委员会依照相关法律法规及本工程招标文件规定的评标标准和方法,对各投标企业提交的投标文件及资格审查材料(不见面开标)进行了评审和各项比较,并按照招标文件规定的评审办法对资格能力条件响应招标文件要求、通过初步评审的企业进行了详细评审,最终评审结果如下:
1. 初步评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
1 | 恒之宇工程集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 郑州众诚建设咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 河南省城投项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 河南现代工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5 | 河南海纳建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
6 | 河南昊之伟工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
7 | 河南一本商汇工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
8 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
9 | 中基建安工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
10 | 河南卓建工程管理有限公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
11 | 河南恒基时代建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2.综合标评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
1 | 恒之宇工程集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 郑州众诚建设咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 河南省城投项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 河南现代工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5 | 河南海纳建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
6 | 河南昊之伟工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
7 | 河南一本商汇工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
8 | 中基建安工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
9 | 河南恒基时代建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3.技术标评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
1 | 恒之宇工程集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 郑州众诚建设咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 河南省城投项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 河南现代工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5 | 河南海纳建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
6 | 河南昊之伟工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
7 | 河南一本商汇工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
8 | 中基建安工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
9 | 河南恒基时代建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4.经济标评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
1 | 恒之宇工程集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 郑州众诚建设咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 河南省城投项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 河南现代工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5 | 河南海纳建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
6 | 河南昊之伟工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
7 | 河南一本商汇工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
8 | 中基建安工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
9 | 河南恒基时代建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5.详细评审汇总表
序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 项目总监理工程师 | 证书编号 | 计划进驻日期 | 评审意见 | 是否入围中标候选人 |
1 | 恒之宇工程集团有限公司 | 1357386.00 | 付震方 | 41019202 | 接招标人进场通知后2天内 | 通过 | 是 |
2 | 郑州众诚建设咨询有限公司 | 1375447.57 | 阮祥威 | 41005935 | 接招标人进场通知后2天内 | 通过 | 是 |
3 | 河南省城投项目管理有限公司 | 1365722.18 | 刘坤 | 2310002072 | 接招标人进场通知后2天内 | 通过 | 是 |
4 | 河南现代工程管理有限公司 | 1382394.27 | 石春彦 | 41017413 2510000705 | 接招标人进场通知后2天内 | 通过 | 是 |
5
| 河南海纳建设管理有限公司 | 1375447.57 | 谷文博 | 41010160 | 接招标人进场通知后1天内 | 通过 | 是 |
6 | 河南昊之伟工程管理有限公司 | 1380700.00 | 薛秉欣 | 41016964、2310008532 | 接招标人进场通知后3天内 | 通过 | 是 |
7 | 河南一本商汇工程管理有限公司 | 1364332.00 | 李强 | 41012516、2410007047 | 接招标人进场通知后二天内 | 通过 | 是 |
8 | 中基建安工程管理有限公司 | 1361554.16 | 李灿 | 2210031380 | 接招标人进场通知后3天内 | 通过 | 是 |
9 | 河南恒基时代建设管理有限公司 | 1380930.33 | 张志洋 | 41010935 | 接招标人进场通知后2天内 | 通过 | 是 |
五、 废标情况及原因:
序号 | 投标单位名称 | 废标节点 | 废标原因 | 备注 |
1 | 河南卓建工程管理有限公司 | 初步评审 | 资格审查材料(不见面开标)查看中未上传任何材料 |
|
2 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 初步评审 | 无法定代表人和项目总监失信被执行人查询,无信用公示系统查询 |
|
六、评审结果:
1.评标委员会推荐的中标候选人(排序不分先后)
依据评审结果,按照招标文件规定的评标办法,评标委员会一致同意,推荐以下单位为本项目入围中标候选人(排序不分先后):
中标候选人:郑州众诚建设咨询有限公司
投标报价:1375447.57元
项目总监:阮祥威
证书编号:41005935
工期监控目标:同施工工期(考虑合同范围内正常延期)
计划进驻日期:接招标人进场通知后2天内
中标候选人:河南省城投项目管理有限公司
投标报价:1365722.18元
项目总监:刘坤
证书编号:2310002072
工期监控目标:同施工工期(考虑合同范围内正常延期)
计划进驻日期:接招标人进场通知后2天内
中标候选人:河南现代工程管理有限公司
投标报价:1382394.27元
项目总监:石春彦
证书编号:41017413 2510000705
工期监控目标:同施工工期(考虑合同范围内正常延期)
计划进驻日期:接招标人进场通知后2天内
中标候选人:河南海纳建设管理有限公司
投标报价:1375447.57元
项目总监:谷文博
证书编号:41010160
工期监控目标:同施工工期(考虑合同范围内正常延期)
计划进驻日期:接招标人进场通知后1天内
中标候选人:河南昊之伟工程管理有限公司
投标报价:1380700.00元
项目总监:薛秉欣
证书编号:41016964、2310008532
工期监控目标:同施工工期(考虑合同范围内正常延期)
计划进驻日期:接招标人进场通知后3天内
中标候选人:河南一本商汇工程管理有限公司
投标报价:1364332.00元
项目总监:李强
证书编号:41012516、2410007047
工期监控目标:同施工工期(考虑合同范围内正常延期)
计划进驻日期:接招标人进场通知后二天内
中标候选人:中基建安工程管理有限公司
投标报价:1361554.16元
项目总监:李灿
证书编号:2210031380
工期监控目标:同施工工期(考虑合同范围内正常延期)
计划进驻日期:接招标人进场通知后3天内
中标候选人:河南恒基时代建设管理有限公司
投标报价:1380930.33元
项目总监:张志洋
证书编号:41010935
工期监控目标:同施工工期(考虑合同范围内正常延期)
计划进驻日期:接招标人进场通知后2天内
中标候选人:恒之宇工程集团有限公司
投标报价:1357386.00元
项目总监:付震方
证书编号:41019202
工期监控目标:同施工工期(考虑合同范围内正常延期)
计划进驻日期:接招标人进场通知后2天内
2、 中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 执业或职业资格证明 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 备注 | ||||
郑州众诚建设咨询有限公司 | 阮祥威 | 项目总监 | 工程师 | 注册证 | 国家级 | 41005935 | 市政公用工程 | 无 |
郑飞 | 总监代表 | 高级工程师 | 注册证 | 国家级 | 41010937 | 市政公用工程 | 无 | |
董会 | 专业监理工程师 | 高级工程师 | 注册证 | 国家级 | 41012203 | 水利水电工程 | 无 | |
海磊 | 专业监理工程师 | 高级工程师 | 注册证 | 国家级 | 41009300 | 水利水电工程 | 无 | |
李朋涛 | 监理员 | 助理工程师 | 监理员岗位证 | 省级 | 19202695 | 工程监理 | 无 | |
叶晓华 | 见证员 | 高级工程师 | 见证员岗位证 | 省级 | 2401170000329648 | 工程监理 | 无 | |
河南省城投项目管理有限公司 | 刘坤 | 项目总监 | 高级工程师 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 国家级 | 2310002072 | 水利工程施工监理 | / |
曹晓龙 | 专业监理工程师 | 高级工程师 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 国家级 | 2410004474 | 水利工程施工监理 | / | |
贾浩然 | 专业监理工程师 | 工程师 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 国家级 | 2410006259 | 水利工程施工监理 | / | |
刘帅 | 专业监理工程师 | 工程师 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 国家级 | 2310007875 | 水利工程施工监理 | / | |
石坤 | 监理员 | 助理工程师 | 水利工程建设监理员培训合格证书 | 国家级 | JLYP2024410341 | 水利工程施工监理 | / | |
张祥 | 监理员 | 助理工程师 | 水利工程建设监理员培训合格证书 | 国家级 | JLYP2024410035 | 水利工程施工监理 | / | |
杨广赴 | 资料员 | 助理工程师 | 资料员证书 | 省级 | 2201050000035744 | 水利工程施工监理 | / | |
张紫阳 | 见证员 | 工程师 | 见证员证书 | 省级 | 2101170000196290 | 水利工程施工监理 | / | |
方凯 | 安全员 | 助理工程师 | 安全员证书 | 省级 | 2401020000523158 | 水利工程施工监理 | / | |
河南现代工程管理有限公司 | 石春彦 | 项目总监 | 工程师 | 注册监理工程师 | 国家级 | 2510000705 41017413 | 水利工程市政公用工程 |
|
黄刚 | 总监代表 | 高工 | 注册监理工程师 | 国家级 | 2510001896 33005560 | 水利工程市政公用工程 |
| |
苏广阳 | 市政专监 | 工程师 | 注册监理工程师 | 国家级 | 41022680 | 市政公用工程 |
| |
李庆科 | 水利水电专监 | 工程师 | 专业监理工程师 | 省级 | 24100311 | 水利水电 |
| |
武二伟 | 监理员 | / | 监理员 | 省级 | JLY2011410121 | 水利工程 |
| |
张伟山 | 见证员 | / | 见证员 | 省级 | Y0412400200200001 | 见证取样 |
| |
河南海纳建设管理有限公司 | 谷文博 | 总监理工程师 | 高级工程师 | 注册监理工程师证 | 国家注册 | 41010160 | 水利水电工程、市政公用工程 | / |
陈祖峰 | 专业监理工程师 | 高级工程师 | 注册监理工程师证 | 国家注册 | 41010622 | 水利水电工程、市政公用工程 | / | |
罗瑞龙 | 专业监理工程师 | 高级工程师 | 注册监理工程师证 | 国家注册 | 41010703 | 市政公用工程 | / | |
崔增波 | 监理员 | 高级工程师 | 注册监理工程师证 | 国家注册 | 41013343 | 水利水电工程 | / | |
陈振军 | 监理员 | 工程师 | 注册监理工程师证 | 国家注册 | 41019055 | 市政公用工程、农林工程 | / | |
河南昊之伟工程管理有限公司 | 薛秉欣 | 总监理工程师 | / | 注册监理工程师 | 国家级 | 2310008532、41016964 | 水利工程、市政公用工程 | / |
马会娜 | 专业监理工程师 | 助理工程师 | 注册监理工程师 | 国家级 | 2410006220 | 水利工程 | / | |
任曙阳 | 专业监理工程师 | 助理工程师 | 专业监理工程师 | 省级 | 24100284、JLYP2024410943 | 水利工程、市政公用工程 | / | |
顾慧杰 | 监理员 | / | 专业监理工程师 | 省级 | JLYP2025410396、24101887 | 水利工程、市政公用工程 | / | |
于炳勋 | 监理员 | / | 监理员 | 省级 | JLYP2025410395 | 水利工程 | / | |
河南一本商汇工程管理有限公司 | 李强 | 总监理工程师 | 工程师 | 中华人民共和国监理工程师注册证书注册监理工程师注册执业证书 | 国家级 | 2410007047 41012516 | 水利工程施工监理水土保持工程施工监理 房屋建筑工程 市政公用工程 | / |
绳敬磊 | 副总监理工程师 | 工程师 | 注册监理工程师注册执业证书 | 国家级 | 41023597 | 房屋建筑工程 市政公用工程 | / | |
张正辉 | 市政专业监理工程师 | 工程师 | 注册监理工程师注册执业证书 | 国家级 | 41010417 | 房屋建筑工程 市政公用工程 | / | |
徐桂 | 市政专业监理工程师 | 工程师 | 注册监理工程师注册执业证书 | 国家级 | 41023302 | 房屋建筑工程 市政公用工程 | / | |
赵米莎 | 造价监理工程师 | 工程师 | 造价工程师注册执业证书 注册监理工程师注册执业证书 | 国家级 | 建[造]11194100013806 41018957 | 工程造价房屋建筑工程 市政公用工程 | / | |
杜晓珂 | 水利专业监理工程师 | 高级工程师 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 注册监理工程师注册执业证书 | 国家级 | 2410000157 41019383 | 水利工程施工监理水利工程建设环境保护监理市政公用工程 电力工程 | / | |
杨胜果 | 监理员 | 工程师 | 注册监理工程师注册执业证书 | 国家级 | 41021919 | 房屋建筑工程 市政公用工程 | / | |
刘翠 | 监理员 | 助理工程师 | 水利工程建设监理员培训合格证书 | 国家级 | JLY2013410161 | 水利工程施工监理 | / | |
许志宏 | 见证员 | 助理工程师 | 见证员培训合格证书 | 省级 | H41170050100124 | 市政公用工程 | / | |
康兆歌 | 资料员 | 助理工程师 | 资料员培训合格证书 | 省级 | 0412411400032000005 | 市政公用工程 | / | |
中基建安工程管理有限公司 | 李灿 | 总监理工程师 | 高级工程师 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 国家级 | 2210031380 | 水利工程施工监理 | / |
郭伟波 | 专业监理工程师 | / | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 国家级 | 2210016323 | 水利工程施工监理水土保持工程施工监理 | / | |
杨凤娟 | 专业监理工程师 | / | 中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书 | 国家级 | 41025178 | 市政公用工程 电力工程 | / | |
申米 | 监理员 | 助理工程师 | 水利工程建设监理员培训合格证书 | 国家级 | JLYP2024410073 | 水利工程 | / | |
师雷明 | 监理员 | 工程师 | 水利工程建设监理员培训合格证书 | 国家级 | JLYP2024410118 | 水利工程 | / | |
河南恒基时代建设管理有限公司 | 张志洋 | 项目总监 | 工程师 | 注册监理工程师证 | 国家级 | 41010935 | 水利水电 | 无 |
孙留刚 | 总监代表 | 高工 | 注册监理工程师证 | 国家级 | 41007238 | 市政 | 无 | |
杨树佳 | 专业监理工程师 | 高工 | 注册监理工程师证 | 国家级 | 41010258 | 市政 | 无 | |
李红河 | 专业监理工程师 | 高工 | 注册监理工程师证 | 国家级 | 41005413 | 市政 | 无 | |
张非凡 | 监理员 | 助工 | 监理员证 | 省级 | 22200429 | 监理 | 无 | |
樊志璐 | 见证员 | 工程师 | 见证员证 | 省级 | Y0412100200200158 | 见证 | 无 | |
林哲 | 资料员 | 助工 | 资料员证 | 省级 | 0412311400001000755 | 资料 | 无 | |
王夏泉 | 安全员 | 工程师 | 安全员证 | 省级 | H41160010001015 | 安全 | 无 | |
恒之宇工程集团有限公司 | 付震方 | 项目总监 | 工程师 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 国家级 | 41019202 | 市政公用工程 | / |
孙自刚 | 总监理工程师代表 | 高级工程师 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 国家级 | 41011800 | 市政公用工程 | / | |
陈立志 | 专业监理工程师 | 高级工程师 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 国家级 | 41009819 | 市政公用工程 | / | |
刘旭 | 监理员 | 高级工程师 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 国家级 | 41004222 | 市政公用工程 | / | |
张清清 | 资料员 | 工程师 | 中华人民共和国监理工程师注册证书、资料员岗位证书 |
国家级、省级
| 41021411、0411711494117003958 | 市政公用工程 | / | |
薛彭 | 见证员 | 高级工程师 | 中华人民共和国监理工程师注册证书、见证员岗位证书 | 国家级、省级 | 41012879、H41010050100029 | 市政公用工程 | / | |
王亚钉 | 安全员 | 工程师 | 中华人民共和国监理工程师注册证书、安全员岗位证书 | 国家级、省级 | 41017439、2501020000663042 | 市政公用工程 | / | |
3、 中标候选人企业业绩
中标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订或中标通知书时间 | 金额 |
郑州众诚建设咨询有限公司 | 2021年洪洞县大槐树镇等8乡镇高标准农田建设项目工程监理 | 洪洞县农业农村局 | 2022年1月6日 | 729600.00元 |
2022年杞县沙沃乡1.5万亩灾后重建高标准农田建设项目田间工程建设项目 | 杞县农业农村局 | 2022年4月25日 | 179000.00元 | |
汝州市2022年大峪镇、蟒川镇等1.25万亩高标准农田建设项目(第五标段) | 汝州市农业农村局 | 2022年9月7日 | 308500.00元 | |
河南省城投项目管理有限公司 | 2024年许昌市建安区陈曹乡6万亩高标准农田示范区建设项目监理 | 许昌市建安区农业农村局 | 2024年3月6日 | 1191528.00元,工程建安费的0.67% |
2023年杭锦旗锡尼镇和巴拉贡镇13个村高标准农田建设项目监理标段 | 杭锦旗高标准农田项目建设管理处 | 2023年12月21日 | 工程结算价的1.96% | |
2024年漯河市召陵区1万亩高标准农田建设项目 | 漯河市召陵区农业农村局 | 2025年6月12日 | 222047.00元 | |
杭锦旗沿黄地区农业示范区建设项目(一期)农田综合提升工程监理二标段 | 鄂尔多斯市现代农牧业投资集团有限责任公司 | 2024年6月5日 | 工程结算价的1.70% | |
2023年杭锦旗呼和木独镇巴拉亥村高标准农田建设项目(历年结余资金) | 杭锦旗高标准农田项目建设管理处 | 2024年3月12日 | 工程结算价的1.97% | |
河南现代工程管理有限公司 | 泌阳县2024年6.5万亩高标准农田建设项目 | 泌阳县农业农村局 | 2024年9月29日 | 经财政评审后工程结算价的1.19% |
太康县2023年第一批补充耕地项目监理 | 太康县自然资源局 | 2024年3月14日 | 120000.00元 | |
2025年杞县葛岗镇新增水源井项目 | 杞县水利局 | 2025年8月1日 | 14952.00元 | |
河南海纳建设管理有限公司 | 桑日县2021年高标准农田建设项目 | 西藏桑日县农业农村局 | 2022年1月14日 | 380000.00元 |
2022年度汤阴县2.64万亩高标准农田建设项目监理 | 汤阴县农业农村局 | 2022年7月15日 | 施工阶段建安工程费的1.48%(即554871.26元) | |
2022年泽州县高都镇等2镇高标准农田建设项目施工监理(二标段) | 泽州县农业农村局 | 2022年10月8日 | 462000.00元 | |
扶沟县2022年1.54万亩高标准农田示范区项目 | 扶沟县国控投资有限公司 | 2022年11月14日 | 739200.00元 | |
2023年陵川县礼义镇等3乡镇高标准农田建设项目(包1) | 陵川县农业农村局 | 2023年8月29日 | 283300.00元 | |
河南昊之伟工程管理有限公司 | 临颍县2023年高标准农田示范区建设项目(一期)5.5万亩(三标段 | 临颍县颍河家园农业发展有限公司 | 2025年3月18日 | 552779.00元 |
驻马店市驿城区2023年高标准农田建设项目老河乡、板桥镇、蚁峰镇施工项目及监理项目监理三标段 | 驻马店市驿城区农业农村局 | 2024年3月29日 | 106317.00元 | |
河南一本商汇工程管理有限公司 | 汾西县2024年坡耕地水土流失综合治理工程施工监理 | 山西省汾西县水利局 | 2024年10月16日 | 128900.00元 |
桐柏县二郎山灌区续建配套与节水改造工程项目 | 桐柏县中型灌区续建与节水改造工程建设管理局 | 2024年4月29日 | 356730.00元 | |
中基建安工程管理有限公司 | 尉氏县II类水毁高标准农田修复重建项目(庄头镇、小陈乡) | 尉氏县农业农村局 | 2022年4月8日 | 220500.00元 |
2022年聊城市东昌府区高标准农田建设项目监理 | 聊城市东昌府区农业农村局 | 2022年7月7日 | 142862.00元 | |
河南恒基时代建设管理有限公司 | 开封市市政管理处2022年排水防涝设施提升改造项目 | 开封市市政管理处 | 2022年4月14日 | 1915000.00元 |
郸城县和谐路及富民街道路提升改造工程 | 郸城县城市管理局 | 2022年4月26日 | 1.0% | |
洞头区全域污水管网及配套设施工程一旧城区雨污管网建设(本岛旧城区)工程监理 | 温州市洞头区综合行政执法局 | 2023年2月14日 | 2264820.00元 | |
郸城县城市给水管网改造工程 | 郸城县城市管理局 | 2022年9月27日 | 1.0% | |
陇海三路(十三大街-河东路)道路建设项目 | 开封城市运营投资集团有限公司 | 2023年10月23日 | 530000.00元 | |
恒之宇工程集团有限公司 | 舞阳县2021年水毁工程修复项目 | 舞阳县水利局 | 2022年4月27日 | 176100.00元 |
原阳县胜利街(国道327-黄河大堤)道路工程施工及监理 | 原阳县住房和城乡建设局 | 2022年12月6日 | 施工中标价的0.998% | |
2022 年云南省红河州个旧市第一批高标准农田建设项目 | 个旧市农业农村局 | 2022年3月15日 | 150000.00元 |
七、中标候选人公示期
2026年1月4日至2026年1月6日(不少于3日),本次公示在《中国招标投标公共服务平台》《驻马店市公共资源交易中心网》同时发布。注:公示期间投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,必须在公示期内按照规定程序,以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑。逾期提交的质疑函将不予受理。
投标人或者其他利害关系人对质疑回复不满的,可在法律规定的时间内向行政监督部门进行投诉。