兴业银行股份有限公司郑州分行办公楼提升建设项目施工中标候选人公示
发布时间:2026-08-20 来源:河南招标采购网
兴业银行股份有限公司郑州分行办公楼提升建设项目施工(招标编号为豫工程20260167001)于2026-08-17在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、基本情况
项目名称 | 兴业银行股份有限公司郑州分行办公楼提升建设项目施工 |
标段名称 | 兴业银行股份有限公司郑州分行办公楼提升建设项目施工 |
标段编号 | 豫工程20260167001001 |
招 标 人 | 兴业银行股份有限公司郑州分行 |
代理机构 | 河南招标采购服务有限公司 |
开标日期 | 2026-08-17 |
开标地点 | 河南省公共资源交易中心远程开标室(一)-2 |
评标结束日期 | 2026-08-18 16:26:19 |
二、所有投标人情况:详见附件“开标记录表”
三、中标候选人(排名不分先后)
序号 | 中标候选人 | 投标报价(元)/投标费率(%) | 项目负责人 | 质量 | 工期 (交货期) |
1 | 上海建工五建集团有限公司 | 71898993.75 | 夏元卿 | 合格,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 210 |
2 | 中建七局建筑装饰工程有限公司 | 74340581.67 | 张立伟 | 合格 | 210 |
3 | 中建三局集团有限公司 | 73303111.78 | 常瑞雄 | 合格 | 210 |
4 | 中建二局装饰工程有限公司 | 74031935.90 | 王志强 | 合格 | 210 |
5 | 中建五局装饰幕墙有限公司 | 75474967.84 | 石晓宾 | 合格 | 210 |
6 | 中建八局发展建设有限公司 | 73684086.27 | 郭力宁 | 合格 | 210 |
7 | 中建八局第一建设有限公司 | 74124627.61 | 赵龙 | 质量标准:合格,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 210 |
8 | 中建八局第二建设有限公司 | 74960439.13 | 汪洋阳 | 合格 | 210 |
9 | 中铁十一局集团有限公司 | 73396173.59 | 张磊江 | 合格 | 210 |
10 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 72166603.75 | 李振华 | 合格 | 210 |
3.1、中标候选人项目管理人员情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 豫工程20260167001001 | 中建八局第一建设有限公司 | 赵龙 | 其他 | 项目经理 | 370***********4732 | 安全生产考核合格证书 | 鲁建安 B(2018)8011433 |
2 | 豫工程20260167001001 | 中建八局第一建设有限公司 | 赵龙 | 其他 | 项目经理 | 370***********4732 | 一级建造师 | 鲁1372015201611961 |
3 | 豫工程20260167001001 | 中建七局建筑装饰工程有限公司 | 张立伟 | 其他 | 项目经理 | 210***********1012 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安B (2023) 1240861 |
4 | 豫工程20260167001001 | 中建七局建筑装饰工程有限公司 | 张立伟 | 其他 | 项目经理 | 210***********1012 | 一级建造师 | 豫1412011201210444 |
5 | 豫工程20260167001001 | 中建八局发展建设有限公司 | 郭力宁 | 其他 | 项目经理 | 130***********333X | 安全生产考核合格证书 | 鲁建安 B(2023)8021183 |
6 | 豫工程20260167001001 | 中建八局发展建设有限公司 | 郭力宁 | 其他 | 项目经理 | 130***********333X | 一级建造师 | 鲁1442018201905160 |
7 | 豫工程20260167001001 | 中建二局装饰工程有限公司 | 王志强 | 其他 | 项目经理 | 210***********1617 | 安全生产考核合格证书 | 京建安B(2017)0143961 |
8 | 豫工程20260167001001 | 中建二局装饰工程有限公司 | 王志强 | 其他 | 项目经理 | 210***********1617 | 一级建造师 | 京1212014201613479 |
9 | 豫工程20260167001001 | 中建八局第二建设有限公司 | 汪洋阳 | 其他 | 项目经理 | 342***********3433 | 安全生产考核合格证书 | 鲁建安B(2022)8024722 |
10 | 豫工程20260167001001 | 中建八局第二建设有限公司 | 汪洋阳 | 其他 | 项目经理 | 342***********3433 | 一级建造师 | 鲁1312018201900490 |
11 | 豫工程20260167001001 | 中建三局集团有限公司 | 常瑞雄 | 其他 | 项目经理 | 610***********1115 | 安全生产考核合格证书 | 鄂建安B (2023) 4001861 |
12 | 豫工程20260167001001 | 中建三局集团有限公司 | 常瑞雄 | 其他 | 项目经理 | 610***********1115 | 一级建造师 | 鄂 1422022202302240 |
13 | 豫工程20260167001001 | 中建五局装饰幕墙有限公司 | 石晓宾 | 其他 | 项目经理 | 410***********6539 | 安全生产考核合格证书 | 湘建安B(2022)0006569 |
14 | 豫工程20260167001001 | 中建五局装饰幕墙有限公司 | 石晓宾 | 其他 | 项目经理 | 410***********6539 | 一级建造师 | 湘1412015201728644 |
15 | 豫工程20260167001001 | 中铁十一局集团有限公司 | 张磊江 | 其他 | 项目经理 | 610***********421X | 安全生产考核合格证书 | 鄂建安B(2019)0009915 |
16 | 豫工程20260167001001 | 中铁十一局集团有限公司 | 张磊江 | 其他 | 项目经理 | 610***********421X | 一级建造师 | 鄂1422018201901612 |
17 | 豫工程20260167001001 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 李振华 | 其他 | 项目经理 | 412***********281X | 安全生产考核合格证书 | 豫建安B(2023)2220500 |
18 | 豫工程20260167001001 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 李振华 | 其他 | 项目经理 | 412***********281X | 一级建造师 | 豫 1412014201517643 |
19 | 豫工程20260167001001 | 上海建工五建集团有限公司 | 夏元卿 | 其他 | 项目经理 | 310***********3910 | 安全生产考核合格证书 | 沪建安B(2012)0051510 |
20 | 豫工程20260167001001 | 上海建工五建集团有限公司 | 夏元卿 | 其他 | 项目经理 | 310***********3910 | 一级建造师 | 沪 1312011201100948 |
3.2、中标候选人企业业绩
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20260167001001 | 中建八局第一建设有限公司 | 山东大学第二医院起步区新院(一期)项目精装修及净化工程施工(精装修工程1标段) | 济南城建动能转换开发建设集团有限公司 | 2023年04月20日 | 55961052.21 |
2 | 豫工程20260167001001 | 中建八局第一建设有限公司 | 大龙湖旅游服务中心精装修工程 | 徐州市产城发展集团有限公司 | 2024年03月05日 | 53114073.76 |
3 | 豫工程20260167001001 | 中建七局建筑装饰工程有限公司 | 郑州市第六人民医院传染病综合救治楼项目装饰装修及安装工程 | 郑州市第六人民医院 | 2023年10月10日 | 126223661.35 |
4 | 豫工程20260167001001 | 中建七局建筑装饰工程有限公司 | 上海中兴路1777号兴业数金金融街融悦中心内装修工程项目 | 兴业数字金融服务(上海)股份有限公司 | 2024年04月29日 | 78697501.00 |
5 | 豫工程20260167001001 | 中建八局发展建设有限公司 | 食汇商业项目改造及室外配套工程施工 | 青岛上合食汇酒店管理有限公司 | 2024年07月30日 | 120519012.01 |
6 | 豫工程20260167001001 | 中建二局装饰工程有限公司 | 兴业银行贵阳分行新营业办公大楼装饰装修工程施工 | 兴业银行股份有限公司贵阳分行 | 2019年07月31日 | 32870970.97 |
7 | 豫工程20260167001001 | 中建二局装饰工程有限公司 | 临港西岛金融中心项目(暂命名)精装修工程(办公和商业) | 上海澄港置业有限公司 | 2024年05月31日 | 213979332.01 |
8 | 豫工程20260167001001 | 中建二局装饰工程有限公司 | 新国展二期项目(展览中心等4项)精装修工程(七标段)专业分包工程 | 北京辰星国际会展有限公司 | 2023年12月16日 | 170889334.69 |
9 | 豫工程20260167001001 | 中建二局装饰工程有限公司 | 国家会议中心二期项目(初定)配套部分B23地块精装修专业分包工程 (二标段) | 北京北辰会展投资有限公司 | 2021年07月08日 | 89458607.05 |
10 | 豫工程20260167001001 | 中建八局第二建设有限公司 | 临沂启阳机场航站楼改扩建及附属工程装修工程一标段 | 山东省机场管理集团临沂国际机场有限公司 | 2023年07月28日 | 97873678.37 |
11 | 豫工程20260167001001 | 中建八局第二建设有限公司 | 青岛地铁6号线一期工程公共区域装饰装修工程施工三标段 | 青岛地铁集团有限公司 | 2023年02月01日 | 54468673.89 |
12 | 豫工程20260167001001 | 中建三局集团有限公司 | 中国建设银行陕西省分行营业办公楼修缮改造项目施工 | 中国建设银行股份有限公司陕西省分行 | 2024年12月10日 | 147924467.66 |
13 | 豫工程20260167001001 | 中建三局集团有限公司 | 海康威视武汉光谷创新天地项目室内装修工程 | 武汉海康威视技术有限公司 | 2025年02月22日 | 71232188.69 |
14 | 豫工程20260167001001 | 中建五局装饰幕墙有限公司 | 中原资产龙湖金融中心C4-19地块室内装饰及配套工程1 | 中原资产管理有限公司 | 2023年04月11日 | 58591537.02 |
15 | 豫工程20260167001001 | 中建五局装饰幕墙有限公司 | 中南国家数字出版基地马栏山园区建设项目公共区精装修工程 | 中南出版传媒集团股份有限公司 | 2023年10月15日 | 83003897.65 |
16 | 豫工程20260167001001 | 中建五局装饰幕墙有限公司 | 湖南财信金融控股集团有限公司滨江金融中心T2写字楼室内装修工程设计、施工、采购工程总承包项目1 | 湖南财信金融控股集团有限公司 | 2024年02月26日 | 140065085.24 |
17 | 豫工程20260167001001 | 中铁十一局集团有限公司 | 国家华中区域应急救援中心项目汉南主功能区工程总承包(EPC) | 湖北省应急管理厅 | 2022年11月11日 | 532708800.00 |
18 | 豫工程20260167001001 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 郑州市第七人民医院病房楼及门诊医技楼改造项目 | 郑州市第七人民医院 | 2022年08月11日 | 50605605.62 |
19 | 豫工程20260167001001 | 上海建工五建集团有限公司 | 上海市养志康复医院(上海市阳光康复中心)扩建工程室内精装修工程 | 上海市养志康复医院(上海市阳光康复中心) | 2022年11月15日 | 81189226.39 |
20 | 豫工程20260167001001 | 上海建工五建集团有限公司 | 长桥街道 401 街坊 2、4 丘地块前期基础性开发项目(地下空间)装修安装工程 | 上海徐汇土地储备有限公司 | 2022年01月24日 | 123370138.00 |
21 | 豫工程20260167001001 | 上海建工五建集团有限公司 | 上海静安假日酒店装饰工程 | 上海藏投酒店有限公司 | 2023年10月23日 | 120010751.00 |
22 | 豫工程20260167001001 | 上海建工五建集团有限公司 | 华东医院 2 号楼装饰装修项目 | 华东医院 | 2023年05月30日 | 131288155.00 |
3.3、中标候选人项目负责人业绩
序号 | 标段编号 | 项目负责人 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20260167001001 | 赵龙 | 中建八局第一建设有限公司 | 大龙湖旅游服务中心精装修工程 | 徐州市产城发展集团有限公司 | 2024年03月05日 | 53114073.76 |
2 | 豫工程20260167001001 | 张立伟 | 中建七局建筑装饰工程有限公司 | 郑州市第六人民医院传染病综合救治楼项目装饰装修及安装工程 | 郑州市第六人民医院 | 2023年10月10日 | 126223661.35 |
3 | 豫工程20260167001001 | 郭力宁 | 中建八局发展建设有限公司 | 食汇商业项目改造及室外配套工程施工 | 青岛上合食汇酒店管理有限公司 | 2024年07月30日 | 120519012.01 |
4 | 豫工程20260167001001 | 王志强 | 中建二局装饰工程有限公司 | 国家会议二期项目(初定)配套部分 B23 地块精装修专业分包工程(二标段) | 北京北辰会展投资有限公司 | 2021年07月08日 | 89458607.05 |
5 | 豫工程20260167001001 | 汪洋阳 | 中建八局第二建设有限公司 | 青岛地铁 6 号线一期工程公共区域装饰装修工程施工三标段 | 青岛地铁集团有限公司 | 2023年02月01日 | 54468673.89 |
6 | 豫工程20260167001001 | 常瑞雄 | 中建三局集团有限公司 | 中国建设银行陕西省分行营业办公楼修缮改造项目施工 | 中国建设银行股份有限公司 | 2024年12月10日 | 147924467.66 |
7 | 豫工程20260167001001 | 石晓宾 | 中建五局装饰幕墙有限公司 | 中原资产龙湖金融中心 C4-19 地块室内装饰及配套工程 | 中原资产管理有限公司 | 2023年04月11日 | 58591537.02 |
8 | 豫工程20260167001001 | 张磊江 | 中铁十一局集团有限公司 | 国家华中区域应急救援中心项目汉南主功能区工程总承包(EPC) | 湖北省应急管理厅 | 2022年11月11日 | 532708800.00 |
9 | 豫工程20260167001001 | 李振华 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 郑州市第七人民医院病房楼及门诊医技楼改造项目 | 郑州市第七人民医院 | 2022年08月11日 | 50605605.62 |
10 | 豫工程20260167001001 | 夏元卿 | 上海建工五建集团有限公司 | 上海市养志康复医院(上海市阳光康复中心)扩建工程室内精装修工程 | 上海市养志康复医院(上海市阳光康复中心) | 2022年11月15日 | 81189226.39 |
四、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
4.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20260167001001 | 1资质要求:注册于中华人民共和国境内具有独立法人资格和有效营业执照的企业;投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包壹级及以上资质。且安全生产许可证在有效期内,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力(提供书面承诺)。【提供营业执照、资质证书、安全生产许可证等证照的原件扫描件】 2项目经理要求:拟派项目经理须具备在投标单位注册的建筑工程专业壹级(注册)建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书,且不得担任其他在施建设工程的项目经理,并提供项目经理与投标人签订的劳动合同和投标人为其缴纳社会保险的证明(2026年1月1日以来任意一个月的社会保险证明);【提供建造师注册证书、安全生产考核合格证书、劳动合同扫描件、社保证明扫描件、无在建承诺函、全国建筑市场监督公共服务平台“四库一平台”注册人员查询信息截图,截图需显示查询时间,查询时间应为公告发布之后,投标截止时间之前】 3业绩要求: 3.1企业业绩:投标人自2023年1月1日(以工程竣工验收报告或单项工程验收时间为准)以来具有1项已验收通过的单项合同金额人民币5000万元及以上的公共建筑装饰装修工程项目业绩。 3.2项目经理业绩:自2023年1月1日(以工程竣工验收报告或单项工程验收时间为准)以来在本次投标单位履职过程中以项目经理身份完成过1项已验收通过的单项合同金额人民币5000万元及以上的公共建筑装饰装修工程项目业绩。 注:1. 投标文件中须同时提供合同(如为总承包工程合同提供合同协议书关键页即可)、中标通知书、竣工验收或单项工程验收证明材料、中标公示网页截图及链接。2.项目经理业绩和投标人业绩可以重复使用。 4财务要求:财务状况良好(提供2023年度、2024年度、2025年度财务审计报告)。 5信誉要求:投标人及其法定代表人和拟派项目经理不得存在以下情形之一: 5.1被列入全国或河南省建筑市场监管公共服务平台“黑名单”且在管理期限内的(投标人、拟派项目经理); 5.2被列入国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单”且在管理期限内的; 5.3被列入信用中国网站“失信被执行人”且在管理期限内的; 5.4投标所用资质项在全国或河南省建筑市场监管公共服务平台资质状况被标注资质异常状态的(投标人); 投标人需提供上述途径查询结果截图,并对其真实性负责。查询时间为招标公告发布之日后,投标截止时间前,查询结果需显示时间。若存在一个及以上记录的,其投标资格应予以否决。 招标人或招标代理机构通过全国建筑市场监管公共服务平台、国家企业信用信息公示系统、“信用中国”网站、河南省建筑市场监管公共服务平台等渠道进行查询复核并留档,以查询复核结果为准,查询信息的开始时间为投标截止时间。 6执行的招标投标/政府采购政策资格要求: 无 。 7本次招标 不接受 (接受或不接受)联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求: / 。 8各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1 (具体数量)个标段投标,但最多允许中标 1 (具体数量)个标段(适用于分标段的招标项目)。 9其他要求: 9.1单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目同一标段投标;【提供投标企业在“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息网页截图,请各投标人将查询结果附入投标文件中】 。 9.2投标人没有处于被责令停产、停业或者投标资格被暂停、取消状态,最近三年内未发生骗取中标; 注:最近三年是指该项目投标截止之日起往前顺推三年,以事实实际发生的时间为准。 注: (1)招标人应对该项目中标候选人的资格、业绩等信息进行审查,发现投标人不符合招标文件资格审查标准、存在虚假或不实材料的,招标人将取消中标候选人资格,并将违法违规情况移交至行政监督部门。 (2)合同签订前,招标人有权对该项目中标人的资格、人员信息等进行核查,发现有虚假或不实信息的,招标人将取消其中标人资格,并重新组织定标或重新招标。 |
4.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20260167001001 | 中建八局第一建设有限公司 | 响应招标文件要求,具备独立法人资格和有效营业执照,具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包壹级资质,且安全生产许可证在有效期内,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 |
2 | 豫工程20260167001001 | 中建七局建筑装饰工程有限公司 | 响应招标文件要求,具备独立法人资格和有效营业执照,具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包壹级资质,且安全生产许可证在有效期内,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 |
3 | 豫工程20260167001001 | 中建八局发展建设有限公司 | 响应招标文件要求,具备独立法人资格和有效营业执照,具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包壹级资质,且安全生产许可证在有效期内,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 |
4 | 豫工程20260167001001 | 中建二局装饰工程有限公司 | 响应招标文件要求,具备独立法人资格和有效营业执照,具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包壹级资质,且安全生产许可证在有效期内,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 |
5 | 豫工程20260167001001 | 中建八局第二建设有限公司 | 响应招标文件要求,具备独立法人资格和有效营业执照,具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包壹级资质,且安全生产许可证在有效期内,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 |
6 | 豫工程20260167001001 | 中建三局集团有限公司 | 响应招标文件要求,具备独立法人资格和有效营业执照,具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包壹级资质,且安全生产许可证在有效期内,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 |
7 | 豫工程20260167001001 | 中建五局装饰幕墙有限公司 | 响应招标文件要求,具备独立法人资格和有效营业执照,具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包壹级资质,且安全生产许可证在有效期内,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 |
8 | 豫工程20260167001001 | 中铁十一局集团有限公司 | 响应招标文件要求,具备独立法人资格和有效营业执照,具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包壹级资质,且安全生产许可证在有效期内,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 |
9 | 豫工程20260167001001 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 响应招标文件要求,具备独立法人资格和有效营业执照,具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包壹级资质,且安全生产许可证在有效期内,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 |
10 | 豫工程20260167001001 | 上海建工五建集团有限公司 | 响应招标文件要求,具备独立法人资格和有效营业执照,具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包壹级资质,且安全生产许可证在有效期内,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 |
五、废标情况及原因
无废标情况
六、报价修正
无报价内容
七、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I |
1 | 中建八局第一建设有限公司 | 29.9 | 29.7 | 29.3 | 29.5 | 29.8 | 29.6 | 29.6 | 29.9 | 29.6 |
2 | 中建七局建筑装饰工程有限公司 | 29.7 | 29.5 | 29.0 | 29.4 | 29.7 | 29.6 | 29.65 | 29.9 | 29.6 |
3 | 中建八局发展建设有限公司 | 29.7 | 29.5 | 29.0 | 29.3 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.9 | 29.6 |
4 | 中建二局装饰工程有限公司 | 29.5 | 29.5 | 29.0 | 29.2 | 29.6 | 29.6 | 29.5 | 29.6 | 29.5 |
5 | 中建八局第二建设有限公司 | 29.5 | 29.5 | 29.0 | 29.5 | 29.7 | 29.6 | 29.5 | 29.7 | 29.6 |
6 | 中建三局集团有限公司 | 29.6 | 29.5 | 29.0 | 29.4 | 29.7 | 29.6 | 29.5 | 29.6 | 29.5 |
7 | 中建五局装饰幕墙有限公司 | 29.5 | 29.5 | 29.0 | 29.5 | 29.8 | 29.6 | 29.6 | 29.9 | 29.5 |
8 | 中铁十一局集团有限公司 | 29.34 | 29.54 | 28.84 | 29.34 | 29.8 | 29.44 | 29.44 | 29.74 | 29.34 |
9 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 29.7 | 29.6 | 29.0 | 29.3 | 29.8 | 29.6 | 29.6 | 29.5 | 29.6 |
10 | 上海建工五建集团有限公司 | 29.5 | 29.5 | 29.0 | 29.3 | 29.7 | 29.6 | 29.6 | 29.5 | 29.4 |
11 | 正宇恒新集团有限公司 | 29.3 | 29.5 | 29.0 | 29.2 | 29.6 | 29.6 | 29.4 | 29.5 | 29.4 |
12 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 21.3 | 21.7 | 21.2 | 21.2 | 21.7 | 21.8 | 21.8 | 21.9 | 21.5 |
13 | 中铁建设集团有限公司 | 29.5 | 29.5 | 29.0 | 29.4 | 29.7 | 29.6 | 29.55 | 29.8 | 29.5 |
14 | 陕西天地建设有限公司 | 29.3 | 29.5 | 29.0 | 29.2 | 29.6 | 29.6 | 29.5 | 29.5 | 29.4 |
八、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I |
1 | 中建八局第一建设有限公司 | 17.4 | 17.4 | 18.5 | 13.7 | 17.7 | 12.4 | 12.8 | 18.6 | 15.85 |
2 | 中建七局建筑装饰工程有限公司 | 15.3 | 15.6 | 13.2 | 14.5 | 17.8 | 14.7 | 13.37 | 19.2 | 16.9 |
3 | 中建八局发展建设有限公司 | 16.4 | 15.2 | 7.9 | 14.2 | 15.5 | 13.1 | 12.55 | 18.5 | 17.15 |
4 | 中建二局装饰工程有限公司 | 13.9 | 14.9 | 7.8 | 13.8 | 14.7 | 12.0 | 13.45 | 19.1 | 15.65 |
5 | 中建八局第二建设有限公司 | 14.9 | 14.8 | 7.7 | 13.7 | 15.3 | 10.35 | 12.96 | 19.0 | 15.75 |
6 | 中建三局集团有限公司 | 15.1 | 15.4 | 7.9 | 13.5 | 16.0 | 13.1 | 12.65 | 17.9 | 15.7 |
7 | 中建五局装饰幕墙有限公司 | 15.2 | 16.3 | 11.6 | 13.9 | 17.6 | 12.1 | 13.24 | 18.8 | 15.65 |
8 | 中铁十一局集团有限公司 | 14.8 | 16.5 | 8.0 | 13.4 | 17.7 | 11.2 | 12.42 | 18.7 | 15.7 |
9 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 16.2 | 14.8 | 7.7 | 12.6 | 17.6 | 13.1 | 11.72 | 18.1 | 16.0 |
10 | 上海建工五建集团有限公司 | 14.2 | 14.1 | 7.8 | 12.8 | 15.4 | 12.4 | 12.28 | 17.7 | 15.5 |
11 | 正宇恒新集团有限公司 | 13.4 | 12.2 | 5.4 | 9.9 | 14.8 | 10.6 | 10.9 | 16.9 | 14.7 |
12 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 13.9 | 17.6 | 11.2 | 14.0 | 17.8 | 12.3 | 13.84 | 18.9 | 16.7 |
13 | 中铁建设集团有限公司 | 14.2 | 14.7 | 7.6 | 13.1 | 15.1 | 10.7 | 12.72 | 18.9 | 15.45 |
14 | 陕西天地建设有限公司 | 12.5 | 13.0 | 5.4 | 9.9 | 14.7 | 10.3 | 10.15 | 17.9 | 14.4 |
九、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 陕西天地建设有限公司 | 24.47 | 65.9 |
2 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 31.42 | 68.12 |
3 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 29.94 | 73.66 |
4 | 正宇恒新集团有限公司 | 26.66 | 68.14 |
5 | 中铁建设集团有限公司 | 23.86 | 66.98 |
6 | 中铁十一局集团有限公司 | 30.8 | 74.49 |
7 | 中建八局第二建设有限公司 | 35.17 | 78.51 |
8 | 中建八局第一建设有限公司 | 36.7 | 82.39 |
9 | 中建八局发展建设有限公司 | 36.68 | 80.71 |
10 | 中建五局装饰幕墙有限公司 | 31.88 | 76.36 |
11 | 中建二局装饰工程有限公司 | 36.91 | 80.28 |
12 | 中建三局集团有限公司 | 34.77 | 78.4 |
13 | 中建七局建筑装饰工程有限公司 | 36.11 | 81.29 |
14 | 上海建工五建集团有限公司 | 28.62 | 71.65 |
十、公示时间:2026年08月21日至2026年08月24日
十一、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
十二、异议及投诉方式
序号 | 受理部门 | 受理渠道 |
1 | 招标人 | 单位名称:兴业银行股份有限公司郑州分行 单位地址:河南省郑州市金水区金水路288号 联 系 人:刘老师、段老师 电 话:0371-65826653、0591-86313348 邮 箱:/ |
2 | 招标代理机构 | 单位名称:河南招标采购服务有限公司 单位地址:郑州市金水区纬四路13号 联 系 人:张斯栋、王飞 电 话:0371-65958908 邮 箱:hnzb315@163.com |
3 | 监督部门 | 单位名称:郑州市郑东新区建设局招标监督管理科 单位地址:郑东新区龙湖中环路与龙翔二街交叉口东北角金融智谷2号楼14楼 联 系 人:原女士 电 话:0371-67179995 邮 箱:zdxqjsj1407@163.com |
招标人:兴业银行股份有限公司郑州分行
代理机构:河南招标采购服务有限公司
联系人:张斯栋、王飞
联系电话:0371-65958908